| 楼盘名称 | 地理位置 | 价格 | 开盘时间 | 比较楼盘 |
|---|---|---|---|---|
| 富源小区 | 银桥大道 | 3,400元/㎡ [均] | 预计2012年5月 | |
| 大兴新悦城 | 城西大兴西路80号(自来水五厂对面) | - | 预计2012年上半年 | |
| 大兴·九臻 | 大兴东路18号 | - | 2012年5月20日 | |
| 拓锐·未来视界 | 雁塔区曲江会展产业园 | 12,000元/㎡ [均] | 预计2012年5月 | |
| 凤城九号 | 西安市经开区未央大道与凤城九路十字东北角(张家堡广场转盘东北角) | 7,500元/㎡ [均] | 预计2012年5月6日 | |
| 大唐壹號 | 高陵东方红路与西韩街十字向南100米 | 3,300元/㎡ [均] | 一期预计2012年5月份 | |
| 大明宫·逸居 | 未央路与凤城一路交汇处东800米 | 7,000元/㎡ [均] | 2号楼5月5号开盘,2011年10月22日开盘 | |
| 雍河院(地块) | 经渭新城经渭南路东段路北 | - | 预计2012年上半年 | |
| 山水悦庭 | 长安国家民用产业基地 | 6,000元/㎡ [均] | 1号楼预计2012年5月底左右 | |
| 金泰·新理城 | 高新丈八四路与西户公路交汇处西北角 | - | 一期预计2012年5月份 | |
| 陆港金海岸 | 西安国际港务区杏园立交西北角 | 4,800元/㎡ [均] | 一期莱顿小镇河景高层1号楼预计2012年5月 | |
| 亿润·领城 | 城西大庆西路81号(汉城路十字向西,原大世界游乐场旁 | 5,900元/㎡ [均] | 一期预计2012年5月 | |
| 西市佳境 | 劳动南路西侧 | 14,500元/㎡ [均] | 预计2012年5月 | |
| 上上公馆 | 城北泾渭工业园泾渭南路(未央大道延伸段) | 3,600元/㎡ [均] | 5号楼预计2012年上半年 | |
| 锦尚名城 | 锦业路与西三环交汇处的西南角 | 6,000元/㎡ [均] | 一期2012年5月1日 | |
| 青城 | 西安市东仪路南段西侧 | - | 1号预计2012年5月底 | |
| 丝路起点 | 大庆路丝绸群雕北口丰收路300米处 | 4,300元/㎡ [均] | 预计2012年5月左右 | |
| 绿地乐和城 | 雁塔北路和西影路十字东北角 | 8,500元/㎡ [均] | 预计2012年5月 | |
| 兴庆雅居 | 西安市碑林区兴庆路北段67号(西京医院向南200米路东) | 7,500元/㎡ [均] | 预计2012年中旬 | |
| 科达·东御兰汀 | 东二环石家街转盘向北50米 | - | 预计2012年5月下旬 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realxahouse@sohu.com - 热线电话:029-88442114
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证