
| ·君悦华府 | 城西 | ·天朗大兴郡 | 城西 |
| ·捷瑞新时代 | 高新 | ·高山流水& | 高新 |
| ·盛世方新 | 城北 | ·美地尚城 | 城南 |
| ·新领地 | 城南 | ·糖果house | 高新 |
| ·公园大观 | 城南 | ·香江湾 | 城东 |
| ·中国铁建瑞 | 高新 | ·金品会展世 | 城南 |
| ·开远半岛 | 城西 | ·颐和盛世 | 城北 |
| ·华城泊郡 | 城南 | ·汇通太古城 | 城北 |
| ·绿地诺丁山 | 高新 | ·中贸广场 | 城南 |
| ·金裕·云顶 | 城南 | ·天正银河湾 | 城北 |
| ·巴厘公馆 | 城南 | ·西港雅苑 | 高新 |

| 绿地诺丁山 | 19000 | 高新 | 88332222 |
| 天朗大兴郡 | ---- | 城西 | 88651111 |
| 圣地亚哥 | 4500 | 城北 | 86235888 |
| 中国铁建瑞园 | 5000 | 高新 | 029-8889 |
| 捷瑞新时代 | 5000 | 高新 | 88625555 |
| 盛世方新 | ---- | 城北 | |
| 安诚·御花苑 | 3960 | 城北 | 029-8672 |
| 中海国际社区 | 8000 | 曲江 | 85248888 |
| 裕昌太阳城 | 6200 | 高新 | 88296688 |
| 高新枫林华府 | 7500 | 高新 | 84248888 |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 07.8.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 07.9.15后 | 4.77% | 5.22% |
| 08.9.16后 | 4.59% | 5.13% |
| 08.10.9后 | 4.32% | 4.86% |
| 08.10.30后 | 4.05% | 4.59% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 07.8.22后 | 7.38% | 7.56% |
| 07.9.15后 | 7.65% | 7.83% |
| 07.12.21后 | 7.74% | 7.83% |
| 08.9.16后 | 7.56% | 7.74% |
| 08.10.9后 | 7.29% | 7.47% |
| 08.10.30后 | 7.02% | 7.20% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 电子邮件realxahouse@sohu.com - 《说给焦点》论坛 - 焦点西安房地产网热线服务电话:029-87651536 - IP检测 - 北京车展 |
| Copyright © 2010 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有 |
| 增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证 |