
| ·馨雅园 | 城东 | ·长缨新座 | 城东 |
| ·大唐·星河 | 城北 | ·南城旺座商 | 城南 |
| ·五星臻品 | 城东 | ·百花商业广 | 城北 |
| ·拓锐·未来 | 曲江 | ·新筑新城 | 浐灞区 |
| ·罗马西西里 | 高新 | ·天香心苑 | 城东 |
| ·浐灞生态区 | 浐灞区 | ·纺织城发展 | 城东 |
| ·美佳苑 | 城东 | ·千城万家 | 周边 |
| ·未央大境 | 城北 | ·水岸明珠 | 城北 |
| ·暻秀天下 | 城北 | ·西溪里 | 浐灞区 |
| ·上上城 | 高新 | ·融锦·尚都 | 城西 |
| ·半坡国际广 | 城东 | ·水滴Uhome | 城西 |

| 锦绣唐朝 | 25000 | 曲江 | 85531111 |
| 唐樾·六和坊 | 8000 | 城北 | 62601688 |
| 建邦华庭 | 11000 | 高新 | 88289999 |
| 万家灯火 | 6980 | 高新 | 62207777 |
| 馨苑 | 22500 | 城南 | 88210666 |
| 领汇·双河湾 | 4700 | 86185678 | |
| 中国铁建·梧 | 8500 | 曲江 | 88661111 |
| 华远·海蓝城 | 8500 | 城东 | 86739999 |
| 恒大城 恒大 | ---- | 高新 | 85422345 |
| 碧湖云天 恒大 | ---- | 城东 | 88181888 |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realxahouse@sohu.com - 热线电话:029-88442114
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证