| 曼城国际 | 南二环与太乙路交汇处西北角 | 周边楼盘对比 |
| 沁水新城3期聚景园 | 长乐东路2号 | 周边楼盘对比 |
| 万国远鉴名筑 | 莲湖区枣园西路城西客运站西行800米路北 | 周边楼盘对比 |
| 金地·曲江尚林苑 | 雁塔南路与雁南三路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 金花苑 | 西安市西斜七路西口东50米(西电附中对面) | 周边楼盘对比 |
| 群贤别业 | 沣峪口西新环山路南高冠河畔 | 周边楼盘对比 |
| 经发新北居 | 文景路与尚稷路交汇处东南角 | 周边楼盘对比 |
| 景泰茗苑 | 西安市金康路与春明路十字交汇处东南角 | 周边楼盘对比 |
| 佳信·沣园美郡 | 沣渭新区阿房宫向西十字南200米 | 周边楼盘对比 |
| 水岸东城 | 浐灞生态区世博大道南段 | 周边楼盘对比 |
| 学院山 | 城南文艺路南段(长安大学以北) | 周边楼盘对比 |
| 芊域阳光 | 西咸新区沣东新城丰产路与尚航路交汇处东北角 | 周边楼盘对比 |
| 雅居乐·铂琅峯 | 陕师大长安校区正北200米 | 周边楼盘对比 |
| 开元·第一城 | 经开区朱宏路与凤城九路交汇处(文景小区对面) | 周边楼盘对比 |
| 杨凌恒大城 | 杨凌区南部,邰城路段 | 周边楼盘对比 |
| 万象未央(地块) | 未央路与北二环十字东南处 | 周边楼盘对比 |
| 自在山 | 高新唐兴路5号 | 周边楼盘对比 |
| 骊景家城 | 临潼新区人民路北支线 | 周边楼盘对比 |
| 山水华城 | 西咸新区中国原点新城紧西邻 高太路以北 | 周边楼盘对比 |
| 富源小区 | 银桥大道 | 周边楼盘对比 |
| 中国西部五金机电城 | 西咸新区泾河新城原点新城 | 周边楼盘对比 |
| 都市春天 | 丈八北路与唐兴路十字向东100米 | 周边楼盘对比 |
| 旭光·光明城 | 西咸新区咸阳市玉泉西路 | 周边楼盘对比 |
| 红光公园天下 | 西郊红光路热电厂向西100米路北 | 周边楼盘对比 |
| 宏源国际公寓 | 西二环与大兴西路十字西北角 | 周边楼盘对比 |
| 大兴新悦城 | 城西大兴西路80号(自来水五厂对面) | 周边楼盘对比 |
| 香缤国际城 | 太华北路延伸段(阳关大道)与秦汉大道十字东南角 | 周边楼盘对比 |
| 艺墅公馆 | 西咸新区汽车产业园,北上召十字西南角(西兰路与五陵塬路交汇处) | 周边楼盘对比 |
| 海纳国际咸阳汽配用品城 | 西咸新区汽车产业园,北上召十字西南角(西兰路与五陵塬路交汇处) | 周边楼盘对比 |
| 利庆•香榭花城 | 西安泾河工业园西中国原点新城入口处 | 周边楼盘对比 |
| 仁里 | 西安经济开发区凤城一路20号 | 周边楼盘对比 |
| 华洲城 | 大寨路西口向西100米 | 周边楼盘对比 |
| 曲江国际大厦 | 雁塔南路 | 周边楼盘对比 |
| 万科·金域华府 | 未央路与凤城九路交汇处东北角 | 周边楼盘对比 |
| 西安大明宫万达广场 | 北二环与太华北路交汇处向北200米 | 周边楼盘对比 |
| 中海·紫御华府 | 芙蓉东路与唐城墙遗址公园交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 曲江·国风世家 | 城东西影路与公园南路交汇处(千户村十字)东南角 | 周边楼盘对比 |
| 高新未未来 | 西沣公路与韦斗路十字向西100米 | 周边楼盘对比 |
| 龙记·观澜山 | 科技二路与高新六路十字西南角 | 周边楼盘对比 |
| 华侨城·天鹅堡 | 翠华路与雁展路交汇处 | 周边楼盘对比 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realxahouse@sohu.com - 热线电话:029-88442114
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证