400-678-2020




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2008-08-14 | 5700元/㎡ | 4900元/㎡ | 4600元/㎡ | |
| 2008-05-09 | 5400元/㎡ | 4900元/㎡ | ||
| 2007-09-21 | 4800元/㎡ | 4500元/㎡ | 3900元/㎡ | |
| 2007-07-06 | 4800元/㎡ | 4300元/㎡ | 3900元/㎡ | |
| 2007-03-09 | 4300元/㎡ | |||





| 就掌灯 | 城东 | 待定 |
| 兴庆丽景 | 城东 | 3400 |
| 丹尼尔世纪广场 | 城东 | 未知 |
| 黄河温泉住宅小区 | 城东 | 未知 |
| 红华雅居 | 城东 | 未知 |
| 明苑花园 | 城东 | 未知 |
| 百合苑住宅楼 | 城东 | 未知 |
| 金玉人家 | 城东 | 5000 |
| 尚品东华 | 城东 | 未知 |
| 含光·静里 | 城东 | 5700 |
| 大华曲江公园世家 | 曲江 | 5500 |
| 龙城四季 | 城东 | 7000 |
| 裕昌太阳城 | 城南 | 6500 |
| 西安首创国际城/首创漫香 | 经开区 | 5200 |
| 海璟台北湾 | 经开区 | 6600 |
| 天朗大兴郡 | 城西 | 7000 |
| 天朗蓝湖树 | 高新 | 7300 |
| 领汇·双河湾 | 浐灞区 | 4700 |
| 名京·九合院 | 城北 | 5680 |
| 华洲城 | 高新 | 待定 |
| 中海国际社区 | 曲江 | 12000 |
| 中新浐灞半岛 | 浐灞区 | 5300 |
| 高新枫林华府 | 高新 | 13000 |
| 富力城 | 曲江 | 7500 |
| 金泰假日花城 | 高新 | 9300 |
| 恒大碧湖云天 | 城东 | 6800 |
| 御锦城 | 城东 | 5500 |
| 裕昌太阳城 | 城南 | 6500 |
| 龙湖紫都城(紫都星座) | 曲江 | 8000 |
| 九锦台 | 城南 | 16000 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realxahouse@sohu.com - 热线电话:029-88442114
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证