
400-888-2200 转 12455




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-01-10 | 5500元/㎡ | |||
| 2012-01-10 | 5000元/㎡ | |||
| 2010-11-04 | 4100元/㎡ | |||
| 2010-05-13 | 4800元/㎡ | 4500元/㎡ | 4300元/㎡ | |
| 2010-03-23 | 4800元/㎡ | 4600元/㎡ | 4300元/㎡ | |
| 2010-03-02 | 4800元/㎡ | 4600元/㎡ | 4500元/㎡ | |
| 2010-01-06 | 4000元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 灞柳生态家园 | 城北 | 4600 |
| 家润碧泽园 | 城北 | 2600 |
| 那帕蓝湾 | 城北 | 待定 |
| 龙江秀水园 | 周边 | 3800 |
| 华浮宫花园洋房 | 城北 | 5000 |
| 枫林九溪 | 浐灞区 | 待定 |
| 华宇上领国际公寓 | 城北 | 4950 |
| 聚安盛都 | 城北 | 待定 |
| 汇通太古城 | 经开区 | 6600 |
| 颐和盛世 | 城北 | 待定 |
| 大华曲江公园世家 | 曲江 | 5500 |
| 龙城四季 | 城东 | 7000 |
| 裕昌太阳城 | 城南 | 6500 |
| 西安首创国际城/首创漫香 | 经开区 | 5200 |
| 海璟台北湾 | 经开区 | 6600 |
| 天朗大兴郡 | 城西 | 7000 |
| 天朗蓝湖树 | 高新 | 7300 |
| 领汇·双河湾 | 浐灞区 | 4700 |
| 名京·九合院 | 城北 | 5680 |
| 华洲城 | 高新 | 待定 |
| 中海国际社区 | 曲江 | 12000 |
| 中新浐灞半岛 | 浐灞区 | 5300 |
| 高新枫林华府 | 高新 | 13000 |
| 富力城 | 曲江 | 7500 |
| 金泰假日花城 | 高新 | 9300 |
| 恒大碧湖云天 | 城东 | 6800 |
| 御锦城 | 城东 | 5500 |
| 裕昌太阳城 | 城南 | 6500 |
| 龙湖紫都城(紫都星座) | 曲江 | 8000 |
| 九锦台 | 城南 | 16000 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realxahouse@sohu.com - 热线电话:029-88442114
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证